서비스관리
사용자정보
예금주명 | |
---|---|
생년월일 |
|
인증키
인증키 | dnf75hfs9sj2jf8dhfjgldmsbcm |
---|
은행 | 구분 | 계좌번호 | 잔액 |
---|---|---|---|
농협은행 | 모계좌 좌계좌 | 123-123-1234567 123-123-1234567 | 원 원 |
농협중앙회 | 모계좌 좌계좌 | 123-123-1234567 123-123-1234567 | 원 원 |
신한은행 | - | 123-123-1234567 | 원 |
국민은행 | - | 123-123-1234567 | 원 |
농혐은행 | 모계좌 좌계좌 | 123-123-1234567 123-123-1234567 | 원 원 |
농협은행 |
P2P계좌 (투자용) |
790-0000-0000-11 | 원 |
농협은행 |
P2P계좌 (상환용) |
790-0000-0000-30 | 원 |
카드번호
카드번호 | 1234-5678-9000-1234 ( CVC 123 ) |
---|